Stand
Beste moyenne t.o.v. eigen moyenne
Martin Kolken
119,9%
- 1 Martin Kolken 1 gesp. · 1-0-0 · moy. 0,800 3 punten
- 2 Jelle Blauw 1 gesp. · 1-0-0 · moy. 0,733 3 punten
- 3 Hans Biersteker 2 gesp. · 1-0-1 · moy. 0,467 3 punten
- 4 Maikel Kramer 1 gesp. · 1-0-0 · moy. 0,733 2 punten
- 5 Ralf van der Kroon 1 gesp. · 0-0-1 · moy. 0,467 0 punten
- 6 Remco Blom 1 gesp. · 0-0-1 · moy. 0,200 0 punten
- 6 Jord Breed 1 gesp. · 0-0-1 · moy. 0,200 0 punten
- 8 Sander Blijleven 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
- 8 Jochem Droog 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
- 8 Thomas Droog 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
- 8 Menno Goudsblom 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
- 8 Sven Groot 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
- 8 Tom Groot 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
- 8 Wiljan Groot 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
- 8 Jeroen van der Kroon 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
- 8 Jan Smit 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
- 8 Mike de Vries 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
- 8 Krijn Wijnker 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
- 8 Sebas Wit 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
- 8 Joost van Wonderen 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
| # | Speler | Gesp. | W-R-V | Punten | Car. | Beurten | Moy. | Moy.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kolken | 1 | 1-0-0 | 3 | 12 | 15 | 0,800 | 119,9% |
| 2 | Jelle Blauw | 1 | 1-0-0 | 3 | 11 | 15 | 0,733 | 100,0% |
| 3 | Hans Biersteker | 2 | 1-0-1 | 3 | 14 | 30 | 0,467 | 99,9% |
| 4 | Maikel Kramer | 1 | 1-0-0 | 2 | 11 | 15 | 0,733 | 91,7% |
| 5 | Ralf van der Kroon | 1 | 0-0-1 | 0 | 7 | 15 | 0,467 | 77,8% |
| 6 | Remco Blom | 1 | 0-0-1 | 0 | 3 | 15 | 0,200 | 42,8% |
| 6 | Jord Breed | 1 | 0-0-1 | 0 | 3 | 15 | 0,200 | 42,8% |
| 8 | Sander Blijleven | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | Jochem Droog | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | Thomas Droog | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | Menno Goudsblom | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | Sven Groot | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | Tom Groot | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | Wiljan Groot | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | Jeroen van der Kroon | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | Jan Smit | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | Mike de Vries | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | Krijn Wijnker | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | Sebas Wit | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | Joost van Wonderen | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
Uitleg bij de stand
- Gesp.
- Aantal gespeelde partijen
- W-R-V
- Gewonnen, remise en verloren partijen
- Car.
- Totaal gemaakte caramboles (of punten)
- Moy.
- Gespeelde moyenne: caramboles gedeeld door beurten
- Moy.%
- Gespeelde moyenne in verhouding tot de eigen moyenne. Boven de 100% speelt iemand beter dan zijn moyenne.
Bij gelijke punten beslist achtereenvolgens: onderling resultaat, daarna hoogste moyenne in verhouding tot de eigen moyenne, daarna meeste gewonnen partijen. Reglementaire uitslagen tellen alleen mee voor de punten.