Direct naar de inhoud
carambole.app

2026-2027

Libre · Bezig

Beste moyenne t.o.v. eigen moyenne

Martin Kolken

119,9%

  1. 1 Martin Kolken 1 gesp. · 1-0-0 · moy. 0,800 3 punten
  2. 2 Jelle Blauw 1 gesp. · 1-0-0 · moy. 0,733 3 punten
  3. 3 Hans Biersteker 2 gesp. · 1-0-1 · moy. 0,467 3 punten
  4. 4 Maikel Kramer 1 gesp. · 1-0-0 · moy. 0,733 2 punten
  5. 5 Ralf van der Kroon 1 gesp. · 0-0-1 · moy. 0,467 0 punten
  6. 6 Remco Blom 1 gesp. · 0-0-1 · moy. 0,200 0 punten
  7. 6 Jord Breed 1 gesp. · 0-0-1 · moy. 0,200 0 punten
  8. 8 Sander Blijleven 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
  9. 8 Jochem Droog 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
  10. 8 Thomas Droog 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
  11. 8 Menno Goudsblom 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
  12. 8 Sven Groot 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
  13. 8 Tom Groot 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
  14. 8 Wiljan Groot 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
  15. 8 Jeroen van der Kroon 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
  16. 8 Jan Smit 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
  17. 8 Mike de Vries 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
  18. 8 Krijn Wijnker 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
  19. 8 Sebas Wit 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
  20. 8 Joost van Wonderen 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
Uitleg bij de stand
Gesp.
Aantal gespeelde partijen
W-R-V
Gewonnen, remise en verloren partijen
Car.
Totaal gemaakte caramboles (of punten)
Moy.
Gespeelde moyenne: caramboles gedeeld door beurten
Moy.%
Gespeelde moyenne in verhouding tot de eigen moyenne. Boven de 100% speelt iemand beter dan zijn moyenne.

Bij gelijke punten beslist achtereenvolgens: onderling resultaat, daarna hoogste moyenne in verhouding tot de eigen moyenne, daarna meeste gewonnen partijen. Reglementaire uitslagen tellen alleen mee voor de punten.