Libre dinsdagavond
Libre · 2026-2027 · Bezig
Elke dinsdag vanaf 19.30 uur. Afmelden bij de wedstrijdleider.
Kruistabel
Klasse A
| Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ria Smit | 51-32 · | 51-43 · | 51-49 · | 51-53 · | 51-66 · | 51-64 · | 51-75 51-94 | |
| 2. Henk Bakker | 32-51 · | 30-58 · | 36-46 36-43 | 36-50 · | 36-60 · | 36-68 · | 36-70 · | |
| 3. Kees van der Berg | 43-51 · | 58-30 · | 40-49 · | 58-54 · | 58-54 58-47 | 58-59 · | 57-95 · | |
| 4. Rob Koster | 49-51 · | 46-36 43-36 | 49-40 · | 31-66 · | 49-70 · | 42-72 · | 49-69 · | |
| 5. Wim Jansen | 53-51 · | 50-36 · | 54-58 · | 66-31 · | 65-78 · | 66-47 66-47 | 66-95 · | |
| 6. Jan de Vries | 66-51 · | 60-36 · | 54-58 47-58 | 70-49 · | 78-65 · | 78-54 · | 78-77 · | |
| 7. Johan de Groot | 64-51 · | 68-36 · | 59-58 · | 72-42 · | 47-66 47-66 | 54-78 · | 72-75 · | |
| 8. Gerrit van Dijk | 75-51 94-51 | 70-36 · | 95-57 · | 69-49 · | 95-66 · | 77-78 · | 75-72 · |
Lees per regel: de uitslag van de speler links tegen de speler bovenaan (eigen score eerst). groen is gewonnen, geel is remise, rood is verloren, een punt (·) is nog te spelen, w.o. is reglementair gewonnen. Spelen twee spelers vaker tegen elkaar, dan staan de uitslagen onder elkaar: de eerste partij bovenaan.
Klasse B
| Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Frans Kok | 26-30 · | 26-40 · | 24-42 24-42 | 26-16 · | 26-30 · | 26-19 · | 26-25 · | |
| 2. Bert Hendriks | 30-26 · | 31-36 · | 31-38 · | 20-29 · | 31-23 31-33 | 31-21 · | 31-36 · | |
| 3. Piet Mulder | 40-26 · | 36-31 · | 47-28 · | 47-26 · | 47-33 · | 47-17 47-17 | 47-36 · | |
| 4. Joop Visser | 42-24 42-24 | 38-31 · | 28-47 · | 42-29 · | 31-35 · | 42-21 · | 42-23 · | |
| 5. Gerda van Leeuwen | 16-26 · | 29-20 · | 26-47 · | 29-42 · | 29-34 · | 29-18 · | 29-23 19-38 | |
| 6. Theo Meijer | 30-26 · | 23-31 33-31 | 33-47 · | 35-31 · | 34-29 · | 30-24 · | 35-28 · | |
| 7. Harry Peters | 19-26 · | 21-31 · | 17-47 17-47 | 21-42 · | 18-29 · | 24-30 · | 24-34 · | |
| 8. Annie de Boer | 25-26 · | 36-31 · | 36-47 · | 23-42 · | 23-29 38-19 | 28-35 · | 34-24 · |
Lees per regel: de uitslag van de speler links tegen de speler bovenaan (eigen score eerst). groen is gewonnen, geel is remise, rood is verloren, een punt (·) is nog te spelen, w.o. is reglementair gewonnen. Spelen twee spelers vaker tegen elkaar, dan staan de uitslagen onder elkaar: de eerste partij bovenaan.