Kruistabel
| Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Theo Meijer | 11-10 | · | 11-11 | · | 11-17 | · | · | |
| 2. Kees van der Berg | 10-11 | · | · | · | 14-15 | · | 14-14 | |
| 3. Piet Mulder | · | · | · | 12-15 | 11-21 | 12-13 | · | |
| 4. Johan de Groot | 11-11 | · | · | 16-10 | · | · | 16-17 | |
| 5. Wim Jansen | · | · | 15-12 | 10-16 | · | 16-17 | · | |
| 6. Henk Bakker | 17-11 | 15-14 | 21-11 | · | · | · | · | |
| 7. Gerrit van Dijk | · | · | 13-12 | · | 17-16 | · | 19-13 | |
| 8. Jan de Vries | · | 14-14 | · | 17-16 | · | · | 13-19 |
Lees per regel: de uitslag van de speler links tegen de speler bovenaan (eigen score eerst). groen is gewonnen, geel is remise, rood is verloren, een punt (·) is nog te spelen, w.o. is reglementair gewonnen. Spelen twee spelers vaker tegen elkaar, dan staan de uitslagen onder elkaar: de eerste partij bovenaan.