Kruistabel
| Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ad van Vliet | 20-12 | 20-14 | 20-10 | 20-18 | 20-11 | |
| 2. Dinie Brouwer | 12-20 | 12-13 | 12-12 | 9-22 | 12-9 | |
| 3. Marjan Bos | 14-20 | 13-12 | 17-14 | 17-12 | 15-14 | |
| 4. Klaas Dekker | 10-20 | 12-12 | 14-17 | 15-15 | 15-13 | |
| 5. Afgeschermde speler | 18-20 | 22-9 | 12-17 | 15-15 | 22-8 | |
| 6. Afgeschermde speler | 11-20 | 9-12 | 14-15 | 13-15 | 8-22 |
Lees per regel: de uitslag van de speler links tegen de speler bovenaan (eigen score eerst). groen is gewonnen, geel is remise, rood is verloren, een punt (·) is nog te spelen, w.o. is reglementair gewonnen. Spelen twee spelers vaker tegen elkaar, dan staan de uitslagen onder elkaar: de eerste partij bovenaan.