Teamcompetitie vrijdag
Libre · 2026-2027 · Bezig
Om de week op vrijdag. Thuisteam zorgt voor de tellers.
Kruistabel
| Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ad van Vliet | – | – | – | – | 20-10 · | – | – | 20-20 · | – | – | 20-12 · | – | |
| 2. Jan de Vries | – | – | – | 78-60 · | – | – | 78-60 · | – | 66-72 · | – | – | – | |
| 3. Gerda van Leeuwen | – | – | 29-33 · | – | – | 29-28 · | – | – | – | 21-31 · | – | – | |
| 4. Annie de Boer | – | – | 33-29 · | – | – | 38-32 · | – | – | – | 38-23 · | – | – | |
| 5. Henk Bakker | – | 60-78 · | – | – | – | – | 106-79 · | – | 106-59 · | – | – | – | |
| 6. Afgeschermde speler | 10-20 · | – | – | – | – | – | – | 14-17 · | – | – | 14-11 · | – | |
| 7. Theo Meijer | – | – | 28-29 · | 32-38 · | – | – | – | – | – | 35-27 · | – | – | |
| 8. Gerrit van Dijk | – | 60-78 · | – | – | 79-106 · | – | – | – | 95-63 · | – | – | – | |
| 9. Afgeschermde speler | 20-20 · | – | – | – | – | 17-14 · | – | – | – | – | 22-11 · | – | |
| 10. Johan de Groot | – | 72-66 · | – | – | 59-106 · | – | – | 63-95 · | – | – | – | – | |
| 11. Bert Hendriks | – | – | 31-21 · | 23-38 · | – | – | 27-35 · | – | – | – | – | – | |
| 12. Dinie Brouwer | 12-20 · | – | – | – | – | 11-14 · | – | – | 11-22 · | – | – | – | |
| 13. Klaas Dekker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lees per regel: de uitslag van de speler links tegen de speler bovenaan (eigen score eerst). groen is gewonnen, geel is remise, rood is verloren, een punt (·) is nog te spelen, w.o. is reglementair gewonnen. Spelen twee spelers vaker tegen elkaar, dan staan de uitslagen onder elkaar: de eerste partij bovenaan.