Direct naar de inhoud
carambole.app

Teamcompetitie vrijdag

Libre · 2026-2027 · Bezig Om de week op vrijdag. Thuisteam zorgt voor de tellers.

Teamstand

# Team Gesp. W-G-V Wedstrijdpunten Partijpunten Tegen
1 De Keuen 3 2-1-0 5 13 5
2 Drie Ballen 3 2-0-1 4 10 8
3 Het Krijtje 3 1-0-2 2 8 10
4 De Bandstoters 3 0-1-2 1 5 13

Een teamwedstrijd is gewonnen door het team met de meeste partijpunten. Bij gelijke wedstrijdpunten tellen de partijpunten. Wedstrijdpunten tellen pas als alle partijen van een wedstrijd zijn gespeeld.

Spelers

Hoogste serie

Henk Bakker

24

Beste moyenne t.o.v. eigen moyenne

Ad van Vliet

116,6%

Kortste partij

Jan de Vries

20 beurten

  1. 1 Ad van Vliet 3 gesp. · 2-1-0 · moy. 0,909 · HS 5 5 punten
  2. 2 Jan de Vries 3 gesp. · 2-0-1 · moy. 3,524 · HS 12 4 punten
  3. 3 Gerda van Leeuwen 3 gesp. · 2-0-1 · moy. 1,197 · HS 6 4 punten
  4. 4 Annie de Boer 3 gesp. · 2-0-1 · moy. 1,514 · HS 7 4 punten
  5. 5 Henk Bakker 3 gesp. · 2-0-1 · moy. 4,060 · HS 24 4 punten
  6. 6 Afgeschermde speler 3 gesp. · 2-0-1 · moy. 0,500 · HS 3 4 punten
  7. 7 Theo Meijer 3 gesp. · 1-0-2 · moy. 1,284 · HS 6 2 punten
  8. 8 Gerrit van Dijk 3 gesp. · 1-0-2 · moy. 3,493 · HS 12 2 punten
  9. 9 Afgeschermde speler 3 gesp. · 1-0-2 · moy. 0,843 · HS 5 2 punten
  10. 10 Johan de Groot 3 gesp. · 1-0-2 · moy. 2,812 · HS 18 2 punten
  11. 11 Bert Hendriks 3 gesp. · 1-0-2 · moy. 1,191 · HS 6 2 punten
  12. 12 Dinie Brouwer 3 gesp. · 0-1-2 · moy. 0,472 · HS 3 1 punten
  13. 13 Klaas Dekker 0 gesp. · 0-0-0 0 punten
Uitleg bij de stand
Gesp.
Aantal gespeelde partijen
W-R-V
Gewonnen, remise en verloren partijen
Car.
Totaal gemaakte caramboles (of punten)
Moy.
Gespeelde moyenne: caramboles gedeeld door beurten
Moy.%
Gespeelde moyenne in verhouding tot de eigen moyenne. Boven de 100% speelt iemand beter dan zijn moyenne.
HS
Hoogste serie: de meeste caramboles in één beurt
KP
Kortste partij: het kleinste aantal beurten waarin iemand een partij won

Bij gelijke punten beslist achtereenvolgens: onderling resultaat, daarna hoogste moyenne in verhouding tot de eigen moyenne, daarna hoogste serie. Reglementaire uitslagen tellen alleen mee voor de punten.